Стабилна стамбена батерија за складиштење енергије 48В/51.2В 100ах/200ах
1. Овај производ се може слагати од 5 КВХ до 40 КВХ
2. Уграђени претварач, нема потребе за додавањем екстерног претварача
3. ААА квалитет Еве батерија, одличне перформансе
4. >6000 циклуса трајања, гаранција на производ 5 година, животни век производа више од 10 година
5. Производ се може користити у екстремним временским условима са могућношћу додавања функције грејања
6. ЛиФеПо4 батерија је еколошки прихватљива, безбедна и издржљива
7. Интелигентни систем управљања батеријом (БМС) је најбољи систем на тржишту. Може се побољшати сигурност батерије
51.2В400Ах | 51.2В500Ах | 51.2В600Ах | 51.2В700Ах | 51.2В800Ах | |
Номинал Волтаге | 51.2В | ||||
Номинални капацитет | 400Ах | 500Ах | 600Ах | 700Ах | 800Ах |
Номинални капацитет | 20.48квх | 25.6квх | 30,72квх | 35.84квх | 40.96квх |
Цицле Лифе | ≥6000 циклуса @0,3Ц/0,3Ц | ||||
Серијски број | 16С1П(*4) | 16С1П(*5) | 16С1П(*6) | 16С1П(*7) | 16С1П(*8) |
Цхарге Волтаге | 57.6В | 57.6В | 57.6В | 57.6В | 57.6В |
Цхарге Цуррент | 30А (препоручено) | ||||
Максимална струја пуњења | 30А | ||||
Режим пуњења | Константна струја / Константни напон | ||||
Прекидни напон пражњења | 46.4В | ||||
Струја пражњења | 50А (препоручено) | ||||
Макс. струја пражњења | 100А | ||||
Величина батерије (мм) | 600*480*860 | 600*480*1050 | 600*480*1240 | 600*480*1430 | 600*480*1620 |
Тежина паковања | 240кг | 295кг | 350кг | 405кг | 460кг |
Заштитна класа | ИП55 | ||||
Цхарге Температуре | 0℃ до 55℃ | ||||
Температура испуштања | -20℃ до 60℃ | ||||
Температура складиштења | 0℃ до 40℃ | ||||
Цертификат | УН38.3/МСДС/ЦЕ |
Наша компанија има богато искуство у истраживању и развоју и производњи, рок трајања производа од пет година, можете контактирати наш тим након продаје у било ком тренутку.
Наше перформансе производа у индустрији припадају напредном нивоу, такође можемо прилагодити производе према вашим потребама.
Фокусирамо се на контролу трошкова, побољшање перформанси трошкова и постизање вин-вин ситуације са купцима са одговарајућим профитом.